MTI-milliren401系列TCXO溫補晶振
發(fā)布時間:2024-02-05 12:13:25 瀏覽:862
MTI-milliren401系列TCXO溫補晶振特征:
符合 RoHS 標(biāo)準(zhǔn),在寬溫度范圍內(nèi)具有嚴(yán)格的穩(wěn)定性
基于第3個O/T晶體的高頻
正弦波輸出,低相位噪聲
行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) SMD 封裝,通過內(nèi)部微調(diào)器進(jìn)行頻率調(diào)整
相位噪聲(最大值,10MHz)
-80 分貝/赫茲 | 10赫茲 |
-120 分貝/赫茲 | 100赫茲 |
-135 分貝/赫茲 | 1kHz |
-140 分貝/赫茲 | 10 千赫 |
-150 分貝/赫茲 | 100 千赫 |
規(guī)范 | |
參數(shù) | 可用范圍 |
頻率范圍 | 45 MHz 至 190 MHz |
輸入電壓 (Vcc) | 3.3 V ±5% ;5.0 V ±5%; |
輸入電流 | 最大 30 mA |
頻率穩(wěn)定性與溫度的關(guān)系 | ±0.5 頁/分鐘;±1 頁/分鐘;±1.5 頁/分鐘;±2 頁/分鐘;±5ppm |
溫度范圍 | 0°C至70°C;-40°C至85°C;0°C至50°C;30°C 至 75°C |
標(biāo)準(zhǔn)穩(wěn)定性 | ±2.5 ppm / -30°C 至 75°C |
頻率與電壓 | 最大 ±0.2 ppm / V ± 5% |
頻率與負(fù)載 | 最大 ±0.2 ppm / 15 pF ±10% |
老化 | ±25°C 時每年最大值為 1.0 ppm |
輸出負(fù)載 | 50歐姆 |
輸出波形 | 正弦波 |
輸出電平 | 0 dBm(典型值,3.3V器件);10 dBm(典型值,5.0V器件) |
控制電壓 (Vc) | Vcc = 5 VDC 時為 2.5±2.0 VDC;Vcc = 3.3 VDC 時為 1.65±1.5 VDC |
Vc在Fnom時的可設(shè)定性,25°C | 2.5±0.5 V DC 用于 5.0V 部分;1.65±0.4 VDC 用于 3.3V 部分 |
相關(guān)推薦:
更多MTI-milliren品牌產(chǎn)品信息可咨詢立維創(chuàng)展。
推薦資訊
TI德州儀器?低功耗比較器提供了全系列的低功耗比較器產(chǎn)品,根據(jù)使用低功耗比較器能夠提高電池壽命。
M55310/09系列振蕩器是為軍事和航空電子設(shè)備設(shè)計的精密計時設(shè)備,封裝在密封外殼中,確保在極端環(huán)境下的可靠性和穩(wěn)定性。尺寸為0.410英寸 x 0.300英寸,適用于軍事和航空電子設(shè)備,提供標(biāo)準(zhǔn)和定制頻率選項。
在線留言