Renesas瑞薩RX72N系列32位微控制器
發(fā)布時間:2024-01-31 09:11:38 瀏覽:790
Renesas瑞薩RX72N系列微控制器搭載第三代RX CPU內(nèi)核RXv3內(nèi)核,工作頻率為240MHz,具有高性能和實時控制能力。它采用單芯片設(shè)計,具有4MB閃存和1MB SRAM,以及182個通用I/O端口,可以實現(xiàn)設(shè)備的聯(lián)網(wǎng)和實時控制。該芯片在120MHz的頻率下可以進行讀取操作。
此外,RX72N還支持高端HMI功能,可以實現(xiàn)高級顯示功能。它還具有完整的安全功能,對于當今的工業(yè)和消費設(shè)備非常重要。此外,RX72N芯片也有助于設(shè)備外殼的小型化,并縮短了開發(fā)周期。
綜上所述,RX72N系列微控制器是一款功能強大、性能高效、具有實時控制和安全功能的芯片,適用于各種工業(yè)和消費設(shè)備的開發(fā)和應(yīng)用。
特征:
240MHz RXv3內(nèi)核,雙精度FPU,寄存器組保存功能,可加快中斷響應(yīng)
4MB 閃存(120MHz 讀取訪問,雙組),1MB SRAM
182 個通用 I/O 端口
2 通道以太網(wǎng)、SD 主機接口、USB 2.0 全速、3 通道 CAN、QSPI
三角計算器(sin、cos、arctan、hypot)可加快運動矢量控制
TFT LCD控制器、2D繪圖引擎、串行聲音接口、CMOS攝像頭接口
加密引擎(AES、3DES、RSA、ECC、SHA、TRNG)、密鑰管理、閃存保護
單電源供電,工作電壓范圍為2.7V至3.6V
工作環(huán)境溫度:-40 至 85°C 或 -40 至 105°C
產(chǎn)品選型:
Product ID | 中央處理器 | 程序存儲器 (KB) | 數(shù)據(jù)閃存 (KB) | 內(nèi)存 (KB) | 包裝類型 | 電源電壓 (V) | 工作頻率(最大值) (MHz) |
R5F572NDDGFC#V0 | RXv3 | 2048 | 32 | 1024 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NDDGFP#30 | RXv3 | 2048 | 32 | 1024 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NDHDBD#20 | RXv3 | 2048 | 32 | 1024 | LFBGA | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NDHDBG#20 | RXv3 | 2048 | 32 | 1024 | LFBGA | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NDHDFB#30 | RXv3 | 2048 | 32 | 1024 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NDHDFC#30 | RXv3 | 2048 | 32 | 1024 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NDHDFP#30 | RXv3 | 2048 | 32 | 1024 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NDHDLK#20 | RXv3 | 2048 | 32 | 1024 | TFLGA | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NDHGFB#30 | RXv3 | 2048 | 32 | 1024 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NDHGFC#V0 | RXv3 | 2048 | 32 | 1024 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NDHGFP#30 | RXv3 | 2048 | 32 | 1024 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NNDDBD#20 | RXv3 | 4096 | 32 | 1024 | LFBGA | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NNDDBG#20 | RXv3 | 4096 | 32 | 1024 | LFBGA | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NNDDFB#30 | RXv3 | 4096 | 32 | 1024 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NNDGFC#V0 | RXv3 | 4096 | 32 | 1024 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NNHGFC#V0 | RXv3 | 4096 | 32 | 1024 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NDDDBD#20 | RXv3 | 2048 | 32 | 1024 | LFBGA | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NDDDBG#20 | RXv3 | 2048 | 32 | 1024 | LFBGA | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NDDDFB#30 | RXv3 | 2048 | 32 | 1024 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NDDDFC#30 | RXv3 | 2048 | 32 | 1024 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NDDDFP#30 | RXv3 | 2048 | 32 | 1024 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NDDDLK#20 | RXv3 | 2048 | 32 | 1024 | TFLGA | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NDDGFB#30 | RXv3 | 2048 | 32 | 1024 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NNDDFC#30 | RXv3 | 4096 | 32 | 1024 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NNDDFP#30 | RXv3 | 4096 | 32 | 1024 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NNDDLK#20 | RXv3 | 4096 | 32 | 1024 | TFLGA | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NNDGFB#30 | RXv3 | 4096 | 32 | 1024 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NNDGFP#30 | RXv3 | 4096 | 32 | 1024 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NNHDBD#20 | RXv3 | 4096 | 32 | 1024 | LFBGA | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NNHDBG#20 | RXv3 | 4096 | 32 | 1024 | LFBGA | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NNHDFB#30 | RXv3 | 4096 | 32 | 1024 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NNHDFC#30 | RXv3 | 4096 | 32 | 1024 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NNHDFP#30 | RXv3 | 4096 | 32 | 1024 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NNHDLK#20 | RXv3 | 4096 | 32 | 1024 | TFLGA | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NNHGFB#30 | RXv3 | 4096 | 32 | 1024 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NNHGFP#30 | RXv3 | 4096 | 32 | 1024 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NDHGBD#20 | RXv3 | 2048 | 32 | 1024 | LFBGA | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NDHGBG#20 | RXv3 | 2048 | 32 | 1024 | LFBGA | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NNDGBD#20 | RXv3 | 4096 | 32 | 1024 | LFBGA | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NNDGBG#20 | RXv3 | 4096 | 32 | 1024 | LFBGA | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NDDGBD#20 | RXv3 | 2048 | 32 | 1024 | LFBGA | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NDDGBG#20 | RXv3 | 2048 | 32 | 1024 | LFBGA | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NNHGBD#20 | RXv3 | 4096 | 32 | 1024 | LFBGA | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NNHGBG#20 | RXv3 | 4096 | 32 | 1024 | LFBGA | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NDDGLK#20 | RXv3 | 2048 | 32 | 1024 | TFLGA | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NDHGLK#20 | RXv3 | 2048 | 32 | 1024 | TFLGA | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NNDGLK#20 | RXv3 | 4096 | 32 | 1024 | TFLGA | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NNHGLK#20 | RXv3 | 4096 | 32 | 1024 | TFLGA | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NDDGFP#10 | RXv3 | 2048 | 32 | 1024 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NDHDFB#10 | RXv3 | 2048 | 32 | 1024 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NDHDFP#10 | RXv3 | 2048 | 32 | 1024 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NDHGFB#10 | RXv3 | 2048 | 32 | 1024 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NDHGFP#10 | RXv3 | 2048 | 32 | 1024 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NNDDFB#10 | RXv3 | 4096 | 32 | 1024 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NDDDFB#10 | RXv3 | 2048 | 32 | 1024 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NDDDFP#10 | RXv3 | 2048 | 32 | 1024 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NDDGFB#10 | RXv3 | 2048 | 32 | 1024 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NNDDFP#10 | RXv3 | 4096 | 32 | 1024 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NNDGFB#10 | RXv3 | 4096 | 32 | 1024 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NNDGFP#10 | RXv3 | 4096 | 32 | 1024 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NNHDFB#10 | RXv3 | 4096 | 32 | 1024 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NNHDFP#10 | RXv3 | 4096 | 32 | 1024 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NNHGFB#10 | RXv3 | 4096 | 32 | 1024 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NNHGFP#10 | RXv3 | 4096 | 32 | 1024 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 240 |
深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司,優(yōu)勢代理分銷Renesas產(chǎn)品線,部分系列常備現(xiàn)貨。
推薦資訊
PDI V29系列VCXO是一款高性能壓控晶體振蕩器,尺寸14.00x9.10x4.70mm,頻率范圍0.75000 MHz至160.00000 MHz,輸出類型TTL/CMOS或LVCMOS,頻率穩(wěn)定性±25 ppm至±100 ppm,工作溫度0°C至+85°C,供電電壓3.3 V或5.0 V,適用于嚴苛環(huán)境。
DATEL 5962-8850801XC是一款12位、10μSec模數(shù)轉(zhuǎn)換器,符合ADC-HZ/883標準微電路圖模型,受美國國防后勤局(DLA)監(jiān)管。可編程輸入,提供5種不同的輸入電壓范圍,內(nèi)置內(nèi)部緩沖放大器,適用于高阻抗場合。工作溫度范圍廣,-55°C至+125°C,支持多種數(shù)據(jù)輸出格式和串行數(shù)據(jù)輸出,方便高效數(shù)據(jù)處理。
在線留言