TDK μPOL電源模塊替代方案
發(fā)布時(shí)間:2023-12-25 09:01:44 瀏覽:859
TDK μPOL? DC-DC轉(zhuǎn)換器,這是業(yè)界最緊湊、功率密度最高的負(fù)載點(diǎn)解決方案,適用于大數(shù)據(jù)、機(jī)器學(xué)習(xí)、人工智能(AI)、5G蜂窩、物聯(lián)網(wǎng)和計(jì)算企業(yè)等應(yīng)用。
?。?)全新系列μPOL?電源解決方案,以更高的性能、最小的可用尺寸、易用性和簡(jiǎn)化的集成,開創(chuàng)了“電源管理解決方案的新時(shí)代”;
(2)可擴(kuò)展且高度可配置,具有多次可編程存儲(chǔ)器,提供廣泛的靈活性;
(3)適用于大數(shù)據(jù)、機(jī)器學(xué)習(xí)、人工智能(AI)、5G蜂窩、物聯(lián)網(wǎng)、計(jì)算企業(yè)等應(yīng)用。
主要應(yīng)用:
網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ):企業(yè)級(jí)固態(tài)硬盤/存儲(chǔ)區(qū)域網(wǎng)絡(luò)
服務(wù)器:主流服務(wù)器、機(jī)架式和刀片式服務(wù)器、微型服務(wù)器
網(wǎng)絡(luò)通信和電信:以太網(wǎng)交換機(jī)和路由器以及 5G 小基站和 5G 基站
汽車(未來)
主要特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì):
尺寸:3.3 x 3.3 x 1.5 mm
輸出功率為每mm3 1瓦,所需電容比現(xiàn)有產(chǎn)品減少50%
適用于-40°C至125°C的結(jié)溫范圍
零件編號(hào) | 尺寸(長x寬) | T(最大) / mm | 輸入電壓范圍 單電源模式 / V | 輸出電壓 / V | 輸出電流(Max.) / A | 工作結(jié)溫 / °C | 包裝數(shù)量 / pcs | 替換產(chǎn)品 |
FS1403-3300-AL | 3.3mm x 3.3mm | 1.62 | 8 to 16 | 3.3 | 3 | -40 to 125 | 4000 | MUN12AD03-SH |
FS1403-3300-AS | 3.3mm x 3.3mm | 1.62 | 8 to 16 | 3.3 | 3 | -40 to 125 | 250 | MUN12AD03-SH |
FS1403-5000-AL | 3.3mm x 3.3mm | 1.62 | 8 to 16 | 5 | 3 | -40 to 125 | 4000 | MUN12AD03-SH |
FS1403-5000-AS | 3.3mm x 3.3mm | 1.62 | 8 to 16 | 5 | 3 | -40 to 125 | 250 | MUN12AD03-SH |
FS1703-3300-AL | 3.3mm x 3.3mm | 1.62 | 4.5 to 5.5 | 3.3 | 3 | -40 to 125 | 4000 | MUN3CAD03-JE |
FS1703-3300-AS | 3.3mm x 3.3mm | 1.62 | 4.5 to 5.5 | 3.3 | 3 | -40 to 125 | 250 | MUN3CAD03-JE |
零件編號(hào) | 尺寸(長x寬) | T(最大) / mm | 輸入電壓范圍 單電源模式 / V | 輸出電壓 / V | 輸出電流(Max.) / A | 工作結(jié)溫 / °C | 包裝數(shù)量 / pcs | 替換產(chǎn)品 |
FS1404-2500-AL | 3.3mm x 3.3mm | 1.62 | 4.5 to 16 | 2.5 | 4 | -40 to 125 | 4000 | MUN12AD05SMFH |
FS1404-2500-AS | 3.3mm x 3.3mm | 1.62 | 4.5 to 16 | 2.5 | 4 | -40 to 125 | 250 | MUN12AD05SMFH |
FS1404-3300-AL | 3.3mm x 3.3mm | 1.62 | 6 to 16 | 3.3 | 4 | -40 to 125 | 4000 | MUN12AD05-SMFL |
FS1404-3300-AS | 3.3mm x 3.3mm | 1.62 | 6 to 16 | 3.3 | 4 | -40 to 125 | 250 | MUN12AD05-SMFL |
零件編號(hào) | 尺寸(長x寬) | T(最大) / mm | 輸入電壓范圍 雙電源模式 / V | 輸入電壓范圍 單電源模式 / V | 輸出電壓 / V | 輸出電流(Max.) / A | 工作結(jié)溫 / °C | 包裝數(shù)量 / pcs | 替換產(chǎn)品 |
FS1406-0600-AL | 3.3mm x 3.3mm | 1.62 | 2.5 to 16 | 4.5 to 16 | 0.6 to 2.64 | 6 | -40 to 125 | 4000 | MPN12AD06-TS |
FS1406-0600-AS | 3.3mm x 3.3mm | 1.62 | 2.5 to 16 | 4.5 to 16 | 0.6 to 2.64 | 6 | -40 to 125 | 250 | MPN12AD06-TS |
FS1406-0700-AL | 3.3mm x 3.3mm | 1.62 | 2.5 to 16 | 4.5 to 16 | 0.7 | 6 | -40 to 125 | 4000 | MPN12AD06-TS |
FS1406-0700-AS | 3.3mm x 3.3mm | 1.62 | 2.5 to 16 | 4.5 to 16 | 0.7 | 6 | -40 to 125 | 250 | MPN12AD06-TS |
FS1406-0750-AL | 3.3mm x 3.3mm | 1.62 | 2.5 to 16 | 4.5 to 16 | 0.75 | 6 | -40 to 125 | 4000 | MPN12AD06-TS |
FS1406-0750-AS | 3.3mm x 3.3mm | 1.62 | 2.5 to 16 | 4.5 to 16 | 0.75 | 6 | -40 to 125 | 250 | MPN12AD06-TS |
FS1406-0800-AL | 3.3mm x 3.3mm | 1.62 | 2.5 to 16 | 4.5 to 16 | 0.8 | 6 | -40 to 125 | 4000 | MPN12AD06-TS |
FS1406-0800-AS | 3.3mm x 3.3mm | 1.62 | 2.5 to 16 | 4.5 to 16 | 0.8 | 6 | -40 to 125 | 250 | MPN12AD06-TS |
FS1406-0900-AL | 3.3mm x 3.3mm | 1.62 | 2.5 to 16 | 4.5 to 16 | 0.9 | 6 | -40 to 125 | 4000 | MPN12AD06-TS |
FS1406-0900-AS | 3.3mm x 3.3mm | 1.62 | 2.5 to 16 | 4.5 to 16 | 0.9 | 6 | -40 to 125 | 250 | MPN12AD06-TS |
FS1406-1000-AL | 3.3mm x 3.3mm | 1.62 | 2.5 to 16 | 4.5 to 16 | 1 | 6 | -40 to 125 | 4000 | MPN12AD06-TS |
FS1406-1000-AS | 3.3mm x 3.3mm | 1.62 | 2.5 to 16 | 4.5 to 16 | 1 | 6 | -40 to 125 | 250 | MPN12AD06-TS |
FS1406-1050-AL | 3.3mm x 3.3mm | 1.62 | 2.5 to 16 | 4.5 to 16 | 1.05 | 6 | -40 to 125 | 4000 | MPN12AD06-TS |
FS1406-1050-AS | 3.3mm x 3.3mm | 1.62 | 2.5 to 16 | 4.5 to 16 | 1.05 | 6 | -40 to 125 | 250 | MPN12AD06-TS |
FS1406-1100-AL | 3.3mm x 3.3mm | 1.62 | 2.5 to 16 | 4.5 to 16 | 1.1 | 6 | -40 to 125 | 4000 | MPN12AD06-TS |
FS1406-1100-AS | 3.3mm x 3.3mm | 1.62 | 2.5 to 16 | 4.5 to 16 | 1.1 | 6 | -40 to 125 | 250 | MPN12AD06-TS |
FS1406-1200-AL | 3.3mm x 3.3mm | 1.62 | 2.5 to 16 | 4.5 to 16 | 1.2 | 6 | -40 to 125 | 4000 | MPN12AD06-TS |
FS1406-1200-AS | 3.3mm x 3.3mm | 1.62 | 2.5 to 16 | 4.5 to 16 | 1.2 | 6 | -40 to 125 | 250 | MPN12AD06-TS |
FS1406-1800-AL | 3.3mm x 3.3mm | 1.62 | 2.5 to 16 | 4.5 to 16 | 1.8 | 6 | -40 to 125 | 4000 | MPN12AD06-TS |
FS1406-1800-AS | 3.3mm x 3.3mm | 1.62 | 2.5 to 16 | 4.5 to 16 | 1.8 | 6 | -40 to 125 | 250 | MPN12AD06-TS |
FS1406-2500-AL | 3.3mm x 3.3mm | 1.62 | 2.5 to 16 | 4.5 to 16 | 2.5 | 6 | -40 to 125 | 4000 | MPN12AD06-TS |
FS1406-2500-AS | 3.3mm x 3.3mm | 1.62 | 2.5 to 16 | 4.5 to 16 | 2.5 | 6 | -40 to 125 | 250 | MPN12AD06-TS |
FS1406-2640-AL | 3.3mm x 3.3mm | 1.62 | 4.5 to 16 | 2.64 | 6 | -40 to 125 | 4000 | MPN12AD06-TS | |
FS1406-2640-AS | 3.3mm x 3.3mm | 1.62 | 4.5 to 16 | 2.64 | 6 | -40 to 125 | 250 | MPN12AD06-TS |
零件編號(hào) | 系列 | 尺寸 | T(最大) / mm | 輸入電壓 V | 輸出電壓 / V | 輸出電流(Max.) / A | 工作結(jié)溫 / °C | 包裝數(shù)量 / pcs | 替代產(chǎn)品 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | FS1412型 | 5.8x4.9x1.56mm | 1.71 | 4.5~16 | 0.6~1.8 | 12 | -40~125 | 3900 | MSN12AD12-MP |
![]() ![]() ![]() ![]() | FS1412型 | 5.8x4.9x1.56mm | 1.71 | 4.5~16 | 0.6~1.8 | 12 | -40~125 | 250 | MSN12AD12-MP |
注:TDK μPOL?嵌入式DC-DC電源模塊型號(hào)產(chǎn)品可用Cyntec電源模塊進(jìn)行替代,具體替代方案可咨詢立維創(chuàng)展。
推薦資訊
MTI-Milliren 230系列OCXO是一款緊湊、高性能的恒溫晶振,具有高熱穩(wěn)定性和低相位噪聲,適用于GPS接收器、蜂窩基站、PCS、GMS、CDMA網(wǎng)絡(luò)、加密系統(tǒng)和儀器儀表等高精度應(yīng)用,并可根據(jù)用戶需求定制性能參數(shù)。
26000系列固定片式電感器由Vanguard Electronics生產(chǎn),通過MIL-PRF-83446 T級(jí)認(rèn)證,適用于高可靠性電子應(yīng)用。具有0.010μH至10μH電感范圍,耐焊接熱260°C,工作溫度-55°C至125°C,提供多種安裝技術(shù)。應(yīng)用等級(jí)包括空間、高溫、商業(yè)及ESA標(biāo)準(zhǔn),有無翼片版本,Q值50至60,電流額定值87mA至750mA。
在線留言