MTI Instruments ProTrak HD:2D/3D 激光
發(fā)布時間:2021-06-21 17:08:12 瀏覽:972
MTI Instruments ProTrakHD:2D/3D激光精密遠(yuǎn)程非接觸式激光傳感器,適用于二維和三維輪廓分析。
MTI Instruments ProTrakHD遠(yuǎn)程復(fù)制激光位移傳感器是為滿足需要工業(yè)生產(chǎn)應(yīng)用領(lǐng)域中最嚴(yán)格要求的自動規(guī)格尺寸、角度、曲率和高度而設(shè)計構(gòu)思的。以每秒6000幀的迅速速度和高達(dá)2.5μm的分辨率,它的檢測范圍也可以達(dá)到800毫米。
特征
傳輸速率為1GB/秒;
每秒6000幀;
TCP/IP千兆以太網(wǎng);
內(nèi)置顯示和控制面板;
60毫米至800毫米檢測范圍;
1200萬分每秒;
機器人兼容性,IP-67;
可在極端環(huán)境中使用的配件;
遵循CE標(biāo)準(zhǔn);
NILabVIEW驅(qū)動程序,包含SDK;
深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司,優(yōu)勢直接渠道提供MTI Instruments訂貨服務(wù),歡迎咨詢。
詳情了解MTI Instruments 請點擊:/brand/70.html
或聯(lián)系我們的銷售工程師:0755-83050846 QQ: 3312069749
P/N | Accuracy | Resolution | Type | Frequency Response |
8000-1034-060 | 0.025% FSR | Zresolution=2μm | RED Laser, 2M Laser Class | 6kHz |
8000-1035-060 | 0.025% FSR | Zresolution=2μm | BLUE Laser, 2M Laser Class | 6kHz |
8000-1036-060 | 0.025% FSR | Zresolution=2μm | RED Laser, 3R Laser Class | 6kHz |
8000-1037-060 | 0.025% FSR | Zresolution=2μm | BLUE Laser, 3R Laser Class | 6kHz |
8000-1039-060 | 0.025% FSR | Zresolution=2μm | BLUE Laser, 3B Laser Class | 6kHz |
8000-1034-130 | 0.025% FSR | Zresolution= 3.2μm | RED Laser, 2M Laser Class | 6kHz |
8000-1035-130 | 0.025% FSR | Zresolution= 3.2μm | BLUE Laser, 2M Laser Class | 6kHz |
8000-1036-130 | 0.025% FSR | Zresolution= 3.2μm | RED Laser, 3R Laser Class | 6kHz |
8000-1037-130 | 0.025% FSR | Zresolution= 3.2μm | BLUE Laser, 3R Laser Class | 6kHz |
8000-1039-130 | 0.025% FSR | Zresolution= 3.2μm | BLUE Laser, 3B Laser Class | 6kHz |
8000-1034-260 | 0.025% FSR | Zresolution=9.6μm | RED Laser, 2M Laser Class | 6kHz |
8000-1035-260 | 0.025% FSR | Zresolution=9.6μm | BLUE Laser,2M Laser Class | 6kHz |
8000-1036-260 | 0.025% FSR | Zresolution=9.6μm | RED Laser, 3R Laser Class | 6kHz |
8000-1037-260 | 0.025% FSR | Zresolution=9.6μm | BLUE Laser, 3R Laser Class | 6kHz |
8000-1039-260 | 0.025% FSR | Zresolution=9.6μm | BLUE Laser, 3B Laser Class | 6kHz |
8000-1034-520 | 0.025% FSR | Zresolution=17.8μm | RED Laser, 2M Laser Class | 6kHz |
8000-1035-520 | 0.025% FSR | Zresolution=17.8μm | BLUE Laser,2M Laser Class | 6kHz |
8000-1036-520 | 0.025% FSR | Zresolution=17.8μm | RED Laser, 3R Laser Class | 6kHz |
8000-1037-520 | 0.025% FSR | Zresolution=17.8μm | BLUE Laser, 3R Laser Class | 6kHz |
8000-1039-520 | 0.025% FSR | Zresolution=17.8μm | BLUE Laser, 3B Laser Class | 6kHz |
8000-1034-800 | 0.025% FSR | Zresolution=28μm | RED Laser, 2M Laser Class | 6kHz |
8000-1035-800 | 0.025% FSR | Zresolution=28μm | BLUE Laser, 2M Laser Class | 6kHz |
8000-1036-800 | 0.025% FSR | Zresolution=28μm | RED Laser, 3R Laser Class | 6kHz |
8000-1037-800 | 0.025% FSR | Zresolution=28μm | BLUE Laser, 3R Laser Class | 6kHz |
8000-1039-800 | 0.025% FSR | Zresolution=28μm | BLUE Laser, 3B Laser Class | 6kHz |
上一篇: DEI航空電子設(shè)備電壓浪涌保護(hù)器
下一篇: Hypertronics陶瓷濾波器
推薦資訊
ADQ36具備靈活的軟件可選配置,支持雙通道和四通道模式,采樣速率分別為5 GSPS和2.5 GSPS,輕松滿足各類信號采樣需求。其可編程直流失調(diào)功能,使得ADQ36成為單極性信號采樣的優(yōu)選方案。板上集成的Xilinx Kintex Ultrascale KU115 FPGA為實時數(shù)字信號處理(DSP)提供了豐富的資源,為定制應(yīng)用提供了無限可能。此外,ADQ36支持高達(dá)7 GB/s的點對點流傳輸至主機PC或圖形處理單元(GPU),大幅提升了數(shù)據(jù)處理效率。
Norsat的BDC-XT1000是一款高性能的單頻段X波段下變頻器,具備8.00-8.70 GHz的輸入頻率范圍和950-650 MHz的輸出頻率范圍,具有最大33 dB的轉(zhuǎn)換增益和13 dB的最大噪聲系數(shù),支持10 MHz的外部參考頻率,適用于-40至+60°C的工作溫度環(huán)境,尺寸為108 x 80 x 42 mm,重量僅為0.55 kg,適合各種衛(wèi)星通信系統(tǒng)。
在線留言