SONY CMOS圖像傳感器
發(fā)布時(shí)間:2021-04-06 17:19:37 瀏覽:2461
SONY STARVIS是一種用于安全應(yīng)用的CMOS圖像傳感器背光像素技術(shù)。通過這種技術(shù),可以實(shí)現(xiàn)1μm 22000 mV或更多的靈敏度(色標(biāo)產(chǎn)品,706cd/m2光源成像,F5.6,根據(jù)曝光時(shí)間1s轉(zhuǎn)換)。此外,在獲得可見光領(lǐng)域優(yōu)異的圖像質(zhì)量的基礎(chǔ)上,近紅外場也可以獲得優(yōu)異的成像效果。
SONY的安防攝像頭必須能夠在不同的環(huán)境中拍攝清晰明亮的圖像。即使在黑暗的夜間環(huán)境中,SONY的圖像傳感器仍能滿足現(xiàn)場拍攝的需要,因?yàn)樗鼈兙哂袃?yōu)異的高靈敏度。
深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司,獨(dú)有特色優(yōu)勢而專注地提供SONY CCD圖像傳感器產(chǎn)品。
詳情了解SONY請點(diǎn)擊:/brand/61.html
或聯(lián)系我們的銷售工程師:0755-83050846 QQ: 3312069749
Product Information | Resolution | Image Size | Pixel Size | SNR1s ** | Max Frame Rate | I/F | Chroma | Application | Technology | |||||||||
IMX482LQJ/LQJ1 | 1080p-HD | 1/1.2 | 5.8 | 0.07 (LQJ) | 90 | MIPI CSI-2 | RGB | Security |
| |||||||||
IMX462LQR/LQR1 | 1080p-HD | 1/2.8 | 2.9 | 0.18 (LQR) | 120 | CMOS Parallel | RGB | Security |
| |||||||||
IMX455AQK-K | 61.2M [3:2] | 2.7 | 3.76 | 0.15 | 21 | SLVS-EC | RGB | Security |
| |||||||||
IMX571BQR-J | 26.1M [3:2] | 1.8 | 3.76 | 0.15 | 48 | SLVS-EC | RGB | Security |
| |||||||||
IMX533CQK-D | 9.0M [1:1] | 1 | 3.76 | 0.13 | 64 | SLVS-EC | RGB | Security |
| |||||||||
IMX485LQJ/LQJ1 | 4K UHD | 1/1.2 | 2.9 | 0.19 (LQJ) | 90 | MIPI CSI-2 | RGB | Security |
| |||||||||
New | 4K UHD | 1/2.8 | 1.45 | 0.76 | 61 | MIPI CSI-2 | RGB | Security |
| |||||||||
IMX415-AAQR/AAMR | 4K UHD | 1/2.8 | 1.45 | 0.52 (Monochrome)* | 90 | MIPI CSI-2 | Monochrome | Security |
| |||||||||
IMX464LQR/LQR1 | 4.1M [16:9] | 1/1.8 | 2.9 | 0.19 (LQR) | 90 | MIPI CSI-2 | RGB | Security |
| |||||||||
IMX347LQR | 4.1M [16:9] | 1/1.8 | 2.9 | 0.19 | 90 | MIPI CSI-2 | RGB | Security |
| |||||||||
IMX412-AACK | 12.3M [4:3] | 1/2.3 | 1.55 | 1.33 | 60 | MIPI CSI-2 | RGB | Security |
| |||||||||
IMX335LLN/LQN | 5.0M [4:3] | 1/2.8 | 2.0 | 0.33 (Monochrome)* | 60 | MIPI CSI-2 | Monochrome | Security |
| |||||||||
IMX334LLR/LQR | 4K UHD | 1/1.8 | 2.0 | 0.33 (Monochrome)* | 60 | MIPI CSI-2 | Monochrome | Security |
| |||||||||
IMX327LQR/LQR1 | 1080p-HD | 1/2.8 | 2.9 | 0.18 (LQR) | 60 | sub LVDS Serial | RGB | Security |
| |||||||||
IMX307LQD/LQR | 1080p-HD | 1/2.8 | 2.9 | 0.24 | 60 | sub LVDS Serial | RGB | Security |
| |||||||||
IMX294CJK | 10.3M [4:3] | 4/3 | 4.63 | 0.14 | 60 | SLVS-EC | RGB | Security |
| |||||||||
IMX385LQR | 1080p-HD | 1/2 | 3.75 | 0.13 | 120 | sub LVDS Serial | RGB | Security | DOL HDR* | |||||||||
IMX226CLJ/CQJ | 12.4M [4:3] | 1/1.7 | 1.85 | 0.53 (Monochrome)* | 40 | sub LVDS Serial | Monochrome | Security |
| |||||||||
IMX178LLJ/LQJ | 6.3M [3:2] | 1/1.8 | 2.4 | 0.26 (Monochrome)* | 60 | sub LVDS Serial | Monochrome | Security |
|
推薦資訊
sony?已經(jīng)將CXM1501GR通訊模塊商業(yè)化,該控制模塊與sony為物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用開發(fā)設(shè)計(jì)的ELTRES兼容?低功耗廣域(LPWA)無線通訊標(biāo)準(zhǔn)兼容。為物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備配置此通訊控制模塊,使其能夠銜接到sony網(wǎng)絡(luò)通信公司于2019年9月在日本推出的ELTRES?物聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)。
Safran?的MS1000是頂級的電容式BulkMEMS加速度計(jì),致力于慣性技術(shù)應(yīng)用而設(shè)計(jì)。MS1000優(yōu)異的長期性偏差和比例因子可重復(fù)性、低運(yùn)作偏差、優(yōu)異的振蕩性能(VRE)和低噪音可以實(shí)現(xiàn)非常精確并且具有成本效率的戰(zhàn)術(shù)傾斜度測量。
在線留言